A large LLM created by combining two fine-tuned Llama 70B models into one 120B model. Combines Xwin and Euryale. Credits to - [@chargoddard](https://huggingface.co/chargoddard) for developing the framework used to merge...
The AI knowledge cutoff is a specific date when an AI model stopped learning from its training data. This means the AI cannot know about world events, news, or new technologies that happened after that fixed point in time. The Freshness Score reflects the knowledge cutoff date's relative position on a 100-point scale between 2021 and now.
Data sourced from OpenRouter API | Updated daily | Last update: Apr 13, 2026, 1:34 PM UTC
| Model Name | Knowledge Cutoff | Freshness Score | |
|---|---|---|---|
| No results. | |||
| Model Name | Knowledge Cutoff | Freshness Score | |
|---|---|---|---|
xAI: Grok 4 Fast | 2025-09-30 | 90 | |
Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 2025-09-30 | 90 | |
Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 2025-09-30 | 90 | |
xAI: Grok Code Fast 1 | 2025-09-30 | 90 | |
xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | 2025-09-01 | 88 | |
xAI: Grok 4.20 | 2025-09-01 | 88 | |
OpenAI: GPT-5.4 Nano | 2025-08-31 | 88 | |
OpenAI: GPT-5.4 Mini | 2025-08-31 | 88 | |
DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | 2025-07-31 | 87 | |
xAI: Grok 4 | 2025-07-31 | 87 | |
Qwen: Qwen3 Max | 2025-06-30 | 85 | |
Qwen: Qwen3 Coder Plus | 2025-06-30 | 85 | |
Qwen: Qwen3 Coder Flash | 2025-06-30 | 85 | |
Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | 2025-06-30 | 85 | |
Mistral: Mistral Medium 3.1 | 2025-06-30 | 85 | |
Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 2025-06-30 | 85 | |
Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 2025-06-30 | 85 | |
Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 2025-06-30 | 85 | |
Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | 2025-06-30 | 85 | |
Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 2025-06-30 | 85 | |
Mistral: Devstral Medium | 2025-06-30 | 85 | |
Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 2025-03-31 | 80 | |
Z.ai: GLM 4.6 | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 2025-03-31 | 80 | |
DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | 2025-03-31 | 80 | |
Tongyi DeepResearch 30B A3B | 2025-03-31 | 80 | |
Meituan: LongCat Flash Chat | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen Plus 0728 | 2025-03-31 | 80 | |
NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 | 2025-03-31 | 80 | |
DeepSeek: DeepSeek V3.1 | 2025-03-31 | 80 | |
Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B | 2025-03-31 | 80 | |
Baidu: ERNIE 4.5 VL 28B A3B | 2025-03-31 | 80 | |
Mistral: Codestral 2508 | 2025-03-31 | 80 | |
Mistral: Devstral Small 1.1 | 2025-03-31 | 80 | |
Tencent: Hunyuan A13B Instruct | 2025-03-31 | 80 | |
Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | 2025-03-31 | 80 | |
Baidu: ERNIE 4.5 300B A47B | 2025-03-31 | 80 | |
DeepSeek: R1 0528 | 2025-03-31 | 80 | |
Mistral: Mistral Medium 3 | 2025-03-31 | 80 | |
Arcee AI: Spotlight | 2025-03-31 | 80 | |
Arcee AI: Maestro Reasoning | 2025-03-31 | 80 | |
Arcee AI: Virtuoso Large | 2025-03-31 | 80 | |
Arcee AI: Coder Large | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen3 30B A3B | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen3 8B | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen3 14B | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen3 32B | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen3 235B A22B | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen VL Plus | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen VL Max | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen-Turbo | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen-Plus | 2025-03-31 | 80 | |
Qwen: Qwen-Max | 2025-03-31 | 80 | |
xAI: Grok 3 Mini | 2025-02-28 | 79 | |
xAI: Grok 3 | 2025-02-28 | 79 | |
xAI: Grok 3 Mini Beta | 2025-02-28 | 79 | |
xAI: Grok 3 Beta | 2025-02-28 | 79 | |
Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 2025-01-31 | 77 | |
Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | 2025-01-31 | 77 | |
Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 2025-01-31 | 77 | |
Anthropic: Claude Opus 4.1 | 2025-01-31 | 77 | |
ByteDance: UI-TARS 7B | 2025-01-31 | 77 | |
Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 2025-01-31 | 77 | |
Inception: Mercury | 2025-01-31 | 77 | |
Google: Gemini 2.5 Flash | 2025-01-31 | 77 | |
Google: Gemini 2.5 Pro | 2025-01-31 | 77 | |
Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 2025-01-31 | 77 | |
Anthropic: Claude Opus 4 | 2025-01-31 | 77 | |
Anthropic: Claude Sonnet 4 | 2025-01-31 | 77 | |
Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 2025-01-31 | 77 | |
Inception: Mercury Coder | 2025-01-31 | 77 | |
Reka Flash 3 | 2025-01-31 | 77 |
Sign up now and get 2 credits instantly - no credit card required.
| Model Name | Knowledge Cutoff | Freshness Score | |
|---|---|---|---|
MoonshotAI: Kimi K2 0905 | 2024-12-31 | 76 | |
Z.ai: GLM 4.5V | 2024-12-31 | 76 | |
Z.ai: GLM 4.5 | 2024-12-31 | 76 | |
Z.ai: GLM 4.5 Air | 2024-12-31 | 76 | |
MoonshotAI: Kimi K2 0711 | 2024-12-31 | 76 | |
Mistral Large | 2024-11-30 | 74 | |
AllenAI: Olmo 2 32B Instruct | 2024-10-31 | 73 | |
Anthropic: Claude 3.7 Sonnet | 2024-10-31 | 73 | |
Amazon: Nova Lite 1.0 | 2024-10-31 | 73 | |
Amazon: Nova Micro 1.0 | 2024-10-31 | 73 | |
Amazon: Nova Pro 1.0 | 2024-10-31 | 73 | |
Inflection: Inflection 3 Pi | 2024-10-31 | 73 | |
Inflection: Inflection 3 Productivity | 2024-10-31 | 73 | |
OpenAI: GPT-5 Pro | 2024-09-30 | 71 | |
OpenAI: GPT-5 Codex | 2024-09-30 | 71 | |
OpenAI: GPT-5 Chat | 2024-09-30 | 71 | |
OpenAI: GPT-5 | 2024-09-30 | 71 | |
Mistral: Saba | 2024-09-30 | 71 | |
Nous: Hermes 4 70B | 2024-08-31 | 69 | |
Nous: Hermes 4 405B | 2024-08-31 | 69 | |
AI21: Jamba Large 1.7 | 2024-08-31 | 69 | |
Google: Gemma 3n 4B | 2024-08-31 | 69 | |
Meta: Llama Guard 4 12B | 2024-08-31 | 69 | |
Meta: Llama 4 Maverick | 2024-08-31 | 69 | |
Meta: Llama 4 Scout | 2024-08-31 | 69 | |
Google: Gemma 3 4B | 2024-08-31 | 69 | |
Google: Gemma 3 12B | 2024-08-31 | 69 | |
Cohere: Command A | 2024-08-31 | 69 | |
Google: Gemma 3 27B | 2024-08-31 | 69 | |
Google: Gemini 2.0 Flash Lite | 2024-08-31 | 69 | |
Google: Gemini 2.0 Flash | 2024-08-31 | 69 | |
Cohere: Command R7B (12-2024) | 2024-08-31 | 69 | |
TNG: DeepSeek R1T2 Chimera | 2024-07-31 | 68 | |
DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | 2024-07-31 | 68 | |
DeepSeek: R1 Distill Qwen 32B | 2024-07-31 | 68 | |
DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | 2024-07-31 | 68 | |
DeepSeek: R1 | 2024-07-31 | 68 | |
DeepSeek: DeepSeek V3 | 2024-07-31 | 68 | |
Mistral Large 2411 | 2024-07-31 | 68 | |
Mistral: Pixtral Large 2411 | 2024-07-31 | 68 | |
Anthropic: Claude 3.5 Haiku | 2024-07-31 | 68 | |
OpenAI: gpt-oss-120b | 2024-06-30 | 66 | |
OpenAI: gpt-oss-20b | 2024-06-30 | 66 | |
Z.ai: GLM 4 32B | 2024-06-30 | 66 | |
MiniMax: MiniMax M1 | 2024-06-30 | 66 | |
OpenAI: o3 Pro | 2024-06-30 | 66 | |
OpenAI: o4 Mini High | 2024-06-30 | 66 | |
OpenAI: o3 | 2024-06-30 | 66 | |
OpenAI: o4 Mini | 2024-06-30 | 66 | |
Qwen: Qwen2.5 Coder 7B Instruct | 2024-06-30 | 66 | |
OpenAI: GPT-4.1 | 2024-06-30 | 66 | |
OpenAI: GPT-4.1 Mini | 2024-06-30 | 66 | |
OpenAI: GPT-4.1 Nano | 2024-06-30 | 66 | |
Qwen: Qwen2.5 VL 32B Instruct | 2024-06-30 | 66 | |
TheDrummer: Skyfall 36B V2 | 2024-06-30 | 66 | |
Qwen: QwQ 32B | 2024-06-30 | 66 | |
Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | 2024-06-30 | 66 | |
Microsoft: Phi 4 | 2024-06-30 | 66 | |
Qwen2.5 Coder 32B Instruct | 2024-06-30 | 66 | |
Magnum v4 72B | 2024-06-30 | 66 | |
Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | 2024-06-30 | 66 | |
Qwen2.5 72B Instruct | 2024-06-30 | 66 | |
Google: Gemma 2 27B | 2024-06-30 | 66 | |
Google: Gemma 2 9B | 2024-06-30 | 66 | |
OpenAI: GPT-5 Mini | 2024-05-31 | 65 | |
OpenAI: GPT-5 Nano | 2024-05-31 | 65 | |
TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 | 2024-04-30 | 63 | |
TheDrummer: UnslopNemo 12B | 2024-04-30 | 63 | |
TheDrummer: Rocinante 12B | 2024-04-30 | 63 | |
Mistral: Mistral Nemo | 2024-04-30 | 63 | |
WizardLM-2 8x22B | 2024-04-30 | 63 | |
NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | 2024-03-31 | 61 | |
NVIDIA: Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 | 2024-03-31 | 61 | |
MiniMax: MiniMax-01 | 2024-03-31 | 61 | |
Mistral Large 2407 | 2024-03-31 | 61 | |
Cohere: Command R+ (08-2024) | 2024-03-31 | 61 | |
Cohere: Command R (08-2024) | 2024-03-31 | 61 | |
Mistral: Mixtral 8x22B Instruct | 2024-01-31 | 58 |
| Model Name | Knowledge Cutoff | Freshness Score | |
|---|---|---|---|
Llama Guard 3 8B | 2023-12-31 | 57 | |
AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | 2023-12-31 | 57 | |
Sao10K: Llama 3.1 70B Hanami x1 | 2023-12-31 | 57 | |
Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B | 2023-12-31 | 57 | |
Meta: Llama 3.3 70B Instruct | 2023-12-31 | 57 | |
NVIDIA: Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 2023-12-31 | 57 | |
Meta: Llama 3.2 11B Vision Instruct | 2023-12-31 | 57 | |
Meta: Llama 3.2 3B Instruct | 2023-12-31 | 57 | |
Meta: Llama 3.2 1B Instruct | 2023-12-31 | 57 | |
Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | 2023-12-31 | 57 | |
Nous: Hermes 3 70B Instruct | 2023-12-31 | 57 | |
Nous: Hermes 3 405B Instruct | 2023-12-31 | 57 | |
Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | 2023-12-31 | 57 | |
Meta: Llama 3.1 8B Instruct | 2023-12-31 | 57 | |
Meta: Llama 3.1 70B Instruct | 2023-12-31 | 57 | |
Sao10k: Llama 3 Euryale 70B v2.1 | 2023-12-31 | 57 | |
NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | 2023-12-31 | 57 | |
Meta: Llama 3 8B Instruct | 2023-12-31 | 57 | |
Meta: Llama 3 70B Instruct | 2023-12-31 | 57 | |
OpenAI: GPT-4 Turbo | 2023-12-31 | 57 | |
OpenAI: GPT-4 Turbo Preview | 2023-12-31 | 57 | |
Mistral: Mixtral 8x7B Instruct | 2023-12-31 | 57 | |
Goliath 120B | 2023-12-31 | 57 | |
OpenAI: GPT-4o Audio | 2023-10-31 | 54 | |
Mistral: Mistral Small 3.2 24B | 2023-10-31 | 54 | |
OpenAI: o1-pro | 2023-10-31 | 54 | |
Mistral: Mistral Small 3.1 24B | 2023-10-31 | 54 | |
OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview | 2023-10-31 | 54 | |
OpenAI: GPT-4o Search Preview | 2023-10-31 | 54 | |
OpenAI: o3 Mini High | 2023-10-31 | 54 | |
OpenAI: o3 Mini | 2023-10-31 | 54 | |
Mistral: Mistral Small 3 | 2023-10-31 | 54 | |
OpenAI: o1 | 2023-10-31 | 54 | |
OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | 2023-10-31 | 54 | |
OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | 2023-10-31 | 54 | |
OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | 2023-10-31 | 54 | |
OpenAI: GPT-4o-mini | 2023-10-31 | 54 | |
OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) | 2023-10-31 | 54 | |
OpenAI: GPT-4o | 2023-10-31 | 54 | |
Mistral: Mistral 7B Instruct v0.1 | 2023-09-30 | 52 | |
Anthropic: Claude 3 Haiku | 2023-08-31 | 50 | |
AlfredPros: CodeLLaMa 7B Instruct Solidity | 2023-06-30 | 47 | |
Mancer: Weaver (alpha) | 2023-06-30 | 47 | |
ReMM SLERP 13B | 2023-06-30 | 47 | |
MythoMax 13B | 2023-06-30 | 47 | |
OpenAI: GPT-4 Turbo (older v1106) | 2023-04-30 | 44 |
Sign up now and get 2 credits instantly - no credit card required.
| Model Name | Knowledge Cutoff | Freshness Score | |
|---|---|---|---|
| No results. | |||
| Model Name | Knowledge Cutoff | Freshness Score | |
|---|---|---|---|
OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | 2021-09-30 | 14 | |
OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | 2021-09-30 | 14 | |
OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | 2021-09-30 | 14 | |
OpenAI: GPT-4 (older v0314) | 2021-09-30 | 14 | |
OpenAI: GPT-3.5 Turbo | 2021-09-30 | 14 | |
OpenAI: GPT-4 | 2021-09-30 | 14 |
Sign up now and get 2 credits instantly - no credit card required.